- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 56
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398000€ | |
| PIS0854 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263000€ | |
| ADO0846 | Paritalo | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495000€ | |
| PIS0852 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255000€ | |
| cha0852 | Omakotitalo | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1299000€ | |
| PIS0836 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215000€ | |
| ADO0841 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595000€ | |
| ATC0848 | Kattohuoneisto | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388000€ | |
| CHA0847 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675000€ | |
| PIS0843 | Kerrostalo | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335000€ | |
| ADO0844 | Paritalo | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545000€ | |
| ATC0840 | Kattohuoneisto | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380000€ | |
| PIS0833 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330000€ | |
| ATC0796 | Kattohuoneisto | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574000€ | |
| PIS0831 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 56