- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| PIS0635 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0724 | Penthaus | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ADO0734 | Reihenhaus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| ADO0754 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| PIS0786 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276.000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PIS0816 | Wohnung | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PAR0835 | Grundstück | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0850 | Wohnung | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56