- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| ATC0796 | Penthaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| ADO0844 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545.000€ | |
| ADO0781 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520.000€ | |
| ADO0846 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| PIS0735 | Wohnung | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ADO0802 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0546 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56