- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| PIS0627 | Wohnung | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| PIS0628 | Wohnung | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0635 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0686 | Penthaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| GAR0699 | Garage / Parkplatz | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| ATC0700 | Penthaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | 410.000€ | |
| ADO0707 | Reihenhaus | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| ATC0724 | Penthaus | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ATC0730 | Penthaus | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0731 | Wohnung | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| ADO0734 | Reihenhaus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| PIS0735 | Wohnung | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| CHA0739 | Villa | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56