- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0802 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0793 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345.000€ | |
| ATC0796 | Penthaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| ADO0846 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| ATC0730 | Penthaus | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0735 | Wohnung | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ADO0751 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| ADO0707 | Reihenhaus | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| ATC0848 | Penthaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| ADO0741 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 134 | 36 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56