- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| ADO0751 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| ADO0844 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| CHA0758 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435.000€ | |
| ADO0781 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520.000€ | |
| ATC0848 | Penthaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388.000€ | |
| ADO0754 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| ADO0546 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| ADO0804 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | 435.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56