- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0324 | Grundstück | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| GAR0820 | Garage / Parkplatz | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24.500€ | |||
| PAR0835 | Grundstück | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| GAR0699 | Garage / Parkplatz | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| PIS0807 | Wohnung | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | 265.000€ | |
| ATC0686 | Penthaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| PIS0731 | Wohnung | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| PIS0836 | Wohnung | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0854 | Wohnung | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263.000€ | |
| PIS0833 | Wohnung | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| ATC0840 | Penthaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380.000€ | |
| PIS0816 | Wohnung | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0792 | Wohnung | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | 294.000€ | |
| PIS0831 | Wohnung | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320.000€ | |
| PIS0852 | Wohnung | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56