- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 56
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Wohnung | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398.000€ | |
| PIS0854 | Wohnung | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263.000€ | |
| ADO0846 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| PIS0852 | Wohnung | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| PIS0836 | Wohnung | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| ATC0848 | Penthaus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388.000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0843 | Wohnung | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335.000€ | |
| ADO0844 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545.000€ | |
| ATC0840 | Penthaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380.000€ | |
| PIS0833 | Wohnung | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| ATC0796 | Penthaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| PIS0831 | Wohnung | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 56