- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0860 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | 545.000€ | |
| PIS0791 | Wohnung | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | 398.000€ | |
| PIS0859 | Wohnung | Rincón de la Victoria Añoreta | 2 | 93 | 29 | 295.500€ | |
| ATC0866 | Penthaus | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 1 | 60 | 18 | 367.000€ | |
| PIS0864 | Wohnung | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 54 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0824 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | 398.000€ | |
| PIS0861 | Wohnung | Rincón de la Victoria El Cantal | 2 | 100 | 32 | 370.000€ | |
| CHA0856 | Villa | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | 415.000€ | |
| PIS0852 | Wohnung | Málaga | 3 | 85 | 22 | 245.000€ | |
| ADO0863 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 180 | 35 | 465.000€ | |
| CHA0858 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| GAR0820 | Garage / Parkplatz | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 45.000€ | |||
| CHA0857 | Villa | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | 394.000€ | |
| PIS0850 | Wohnung | Málaga | 4 | 90 | 43 | 398.000€ | |
| PIS0854 | Wohnung | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 67