- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 56
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Lejlighed | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Rækkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| PIS0635 | Lejlighed | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0724 | Penthouse lejlighed | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ADO0734 | Rækkehus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| ADO0754 | Rækkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| PIS0786 | Lejlighed | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276.000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PIS0816 | Lejlighed | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PAR0835 | Grund | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0850 | Lejlighed | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 56