- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 56
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PAR0324 | Grund | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PAR0835 | Grund | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| ADO0608 | Rækkehus | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 139 | 25 | 382.000€ | |
| ADO0751 | Rækkehus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| ADO0808 | Rækkehus | Rincón de la Victoria Cotomar | 3 | 142 | 25 | 398.000€ | |
| ADO0802 | Rækkehus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0793 | Rækkehus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 56