- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 56
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0802 | Rækkehus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0793 | Rækkehus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345.000€ | |
| ATC0796 | Penthouse lejlighed | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| ADO0846 | Rækkehus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| ATC0730 | Penthouse lejlighed | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0735 | Lejlighed | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ADO0751 | Rækkehus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| ADO0707 | Rækkehus | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| ATC0848 | Penthouse lejlighed | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388.000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| ADO0741 | Rækkehus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 134 | 36 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 56