- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 56
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Pis | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Casa adossada | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Xalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| PIS0635 | Pis | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0724 | Àtic | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ADO0734 | Casa adossada | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| ADO0754 | Casa adossada | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Xalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| PIS0786 | Pis | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PIS0816 | Pis | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PAR0835 | Parcel·la | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| CHA0847 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0850 | Pis | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398.000€ | |
| cha0852 | Casa / Xalet | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 56