- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Casa / Xalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| cha0852 | Casa / Xalet | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Xalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| CHA0847 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| CHA0745 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| ADO0841 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| ATC0796 | Àtic | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| ADO0844 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545.000€ | |
| ADO0860 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | 545.000€ | |
| ADO0781 | Casa adossada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520.000€ | |
| PIS0806 | Pis | Málaga | 3 | 120 | 31 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 67