- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 56
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cha0852 | Casa / Xalet | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Xalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0841 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0745 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Xalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0847 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PAR0324 | Parcel·la | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| CHA0805 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PAR0835 | Parcel·la | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| ADO0608 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 139 | 25 | 382.000€ | |
| ADO0751 | Casa adossada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| ADO0808 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Cotomar | 3 | 142 | 25 | 398.000€ | |
| ADO0802 | Casa adossada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0793 | Casa adossada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 56