- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 56
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Pis | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Casa adossada | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| PIS0627 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| PIS0628 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0635 | Pis | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0686 | Àtic | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| GAR0699 | Garatge / Pàrquing | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| ATC0700 | Àtic | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | 410.000€ | |
| ADO0707 | Casa adossada | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| ATC0724 | Àtic | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ATC0730 | Àtic | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0731 | Pis | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| ADO0734 | Casa adossada | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| PIS0735 | Pis | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 56