- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Xalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0802 | Casa adossada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0793 | Casa adossada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345.000€ | |
| ATC0796 | Àtic | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| ADO0846 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| PIS0850 | Pis | Málaga | 4 | 90 | 43 | 398.000€ | |
| ATC0730 | Àtic | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0735 | Pis | Málaga | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ADO0751 | Casa adossada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| CHA0847 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0854 | Pis | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| ADO0707 | Casa adossada | Málaga | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 67