- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 56
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0820 | Garatge / Pàrquing | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24.500€ | |||
| GAR0699 | Garatge / Pàrquing | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| PAR0324 | Parcel·la | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| PIS0816 | Pis | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0836 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0843 | Pis | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335.000€ | |
| ADO0546 | Casa adossada | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| PIS0731 | Pis | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| PIS0831 | Pis | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320.000€ | |
| PIS0627 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| PIS0628 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430.000€ | |
| ADO0804 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | 435.000€ | |
| PIS0833 | Pis | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| PIS0635 | Pis | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ |
Mostrant 1 a 15 de 56