- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 56
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0324 | Parcel·la | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| GAR0699 | Garatge / Pàrquing | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| GAR0820 | Garatge / Pàrquing | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24.500€ | |||
| PAR0835 | Parcel·la | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| ATC0686 | Àtic | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| PIS0731 | Pis | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| PIS0807 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | 265.000€ | |
| PIS0836 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0854 | Pis | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263.000€ | |
| PIS0543 | Pis | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| PIS0627 | Pis | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| ATC0724 | Àtic | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| PIS0791 | Pis | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | 398.000€ | |
| PIS0833 | Pis | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| ATC0840 | Àtic | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 56