- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0860 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | 545.000€ | |
| PIS0791 | Pis | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | 398.000€ | |
| PIS0859 | Pis | Rincón de la Victoria Añoreta | 2 | 93 | 29 | 295.500€ | |
| ATC0866 | Àtic | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 1 | 60 | 18 | 367.000€ | |
| PIS0864 | Pis | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 54 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0824 | Casa adossada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | 398.000€ | |
| PIS0861 | Pis | Rincón de la Victoria El Cantal | 2 | 100 | 32 | 370.000€ | |
| CHA0856 | Casa / Xalet | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | 415.000€ | |
| PIS0852 | Pis | Málaga | 3 | 85 | 22 | 245.000€ | |
| ADO0863 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 180 | 35 | 465.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| GAR0820 | Garatge / Pàrquing | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 45.000€ | |||
| CHA0857 | Casa / Xalet | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | 394.000€ | |
| PIS0850 | Pis | Málaga | 4 | 90 | 43 | 398.000€ | |
| PIS0854 | Pis | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 67