- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0027 | Parcela | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 120.000€ | |||
SOL0217 | Parcela | Rincón de la Victoria LA CALA DEL MORAL | 7 | 197.500€ | |||
PAR0263 | Parcela | Rincón de la Victoria AÑORETA GOLF | 6 | 140.000€ | |||
PAR0324 | Parcela | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
GAR0384 | Garaje / Parking | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 10 | 3 | 20.000€ | ||
PIS0462 | Piso | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 44 | 8 | 135.000€ | |
PIS0463 | Piso | Rincón de la Victoria RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 44 | 8 | 150.000€ | |
PIS0469 | Piso | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBÓN | 1 | 50 | 11 | 99.000€ | |
ATC0455 | Ático | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBÓN | 2 | 69 | 21 | 147.000€ | |
PIS0430 | Piso | Rincón de la Victoria RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 70 | 13 | 159.500€ | |
loc01334 | Local comercial | Málaga Perchel Norte- La Trinidad | 74 | 5 | 65.000€ | ||
PIS0363 | Piso | Rincón de la Victoria LA CALA DEL MORAL | 3 | 83 | 26 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47